料金表
| 初期費用 | 電話主装置 | 0円 |
|---|---|---|
| 電話機 | 0円 | |
| 設置工事費 | 0円 |
2番号3台の場合
| 新品(月額リース料) | 当社の新古機(月額レンタル料) | ||
|---|---|---|---|
| 設置工事費 | 55,000円(一括払い) | 無料 | |
| 主設置 | 3,300円(月額) | 1,100円(月額) | 6割OFF |
| 電話機 | 6,600円(月額) | 3,300円(月額) | 5割OFF |
3番号6台の場合
| 新品(月額リース料) | 当社の新古機(月額レンタル料) | ||
|---|---|---|---|
| 設置工事費 | 88,000円(一括払い) | 無料 | |
| 主設置 | 5,500円(月額) | 1,800円(月額) | 6割OFF |
| 電話機 | 12,000円(月額) | 6,000円(月額) | 5割OFF |
3番号~5番号6台の場合
| 新品(月額リース料) | 当社の新古機(月額レンタル料) | ||
|---|---|---|---|
| 設置工事費 | 122,000円(一括払い) | 無料 | |
| 主設置 | 6,200円(月額) | 2,480円(月額) | 6割OFF |
| 電話機 | 16,800円(月額) | 10,080円(月額) | 6割OFF |
6番号~10番号15台の場合
| 新品(月額リース料) | 当社の新古機(月額レンタル料) | ||
|---|---|---|---|
| 設置工事費 | 155,000円(一括払い) | 無料 | |
| 主設置 | 11,000円(月額) | 4,400円(月額) | 6割OFF |
| 電話機 | 52,500円(月額) | 21,000円(月額) | 6割OFF |
※11番号で端末16台以上の場合、別途お見積り賜わります。
メール、またはお電話からお問い合わせください。
※数に限りがございますのでお早めにどうぞ!